YDK-Z重型框架式液压机用途:金属和非金属的压件、压花、成型、浅拉深、整形、覆膜、切边金属材料的拉伸、冲裁(应选配冲裁缓冲装置)、弯曲、翻边、冷挤压等各种冲压工艺,还适于较正、压装、粉末制品和磨料制品的压制成型以及塑料制品绝缘材料的压制成型。
币类:纪念币、纪念章、金币、银币、纯银纪念章、金属标牌 。
五金行业:钟表、眼镜、手表带、五金制品 。
家电行业:餐具、厨具、电器。
粉末冶金:橡胶、壳塑料橡胶 、钮扣、金银首饰、陶瓷、粉末冶金 。
汽摩行业:砂轮、齿轮 、自行车、摩托车、汽车。

设备参数
参数 | 单位 | YDK-Z300T | YDK-Z500T | YDK-Z1000T | YDK-Z1500T | YDK-Z2000T | YDK-Z3000T | YDK-Z4000T | YDK-Z5000T |
主油缸公称力 | KN | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
主油缸液体最大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 26 | 36 | 40 | 40 | 40 |
主缸回程力 | KN | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
活动横梁最大行程 | Mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 |
活动梁到工作台面距离 | 最大 | mm | 420 | 420 | 420 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 |
最小 | mm | 220 | 220 | 220 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 |
活动横梁升降速度 | 空载上行 | mm/s | 140 | 200 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
慢速加压 | mm/s | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
快速回程 | mm/s | 110 | 190 | 160 | 100 | 90 | 95 | 100 | 95 |
工作台有效面积 | 左右 | mm | 595 | 695 | 860 | 1060 | 1100 | 1600 | 20000 | 2500 |
前后 | mm | 580 | 670 | 860 | 1060 | 1100 | 1650 | 20000 | 2500 |
电机功率 | KW | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 37*2 |
设备实拍图

典型客户:金贵银业、史密斯、国金黄金、江苏业隆、瑞光珠宝、高盾电子、等
YDK-Z重型框架式液压机工艺:
1、快下、慢下、合模、保压、增压、泄压、开模、取坯。
2、具有定程、定压工艺。
3、空载快速上行、靠模压制